Productdetails:
|
Productnaam: | Cirkelzaaguiteinden | vorm: | Standaard/Aangepast |
---|---|---|---|
TOEPASSING: | Staalverwerking | Hardheid: | HRA92-HRA93 |
Voordeel: | Schoon Knipsel | Pakket: | Plastic flessen |
Materiaal: | Cermet | Embleem: | OEM/Our Embleem |
eigenschap: | Snel Scherp Knipsel | Rang: | YG6/YG8/YG10X/YG20C |
Hoog licht: | De Cirkelzaaguiteinden van YG6 YG8,De Cirkelzaag tipt Cermet,de tanden HRA92 van het wolframcarbide |
Van het de Zaagblad van YG6 YG8 van het de Uiteindenwolfram het het Carbidecermet zag uiteinden
Cirkelzaaguiteinden voor van het Staalknipsel en Ijzer Scherpe Hulpmiddelen
Korte Inleiding:
1. Rangen: YG6X, YG6, YG8, YG8X, JX10, JX15, JX35, JX40 ENZ.
2. de zaaguiteinden omvatten F-reeks, de Standaard en Europese Norm van de V.S.
3. Alle zaaguiteinden zijn heup-Gesinterd, hoog ervoor zorgen - kwaliteit, met het automatische drukken om nauwkeurige grootte ervoor te zorgen.
4. Onze rangen behandelen al ISO-gamma, geschikt om gras, hardhout, kringloophout, metaal, plastiek, pvc, MDF te snijden,
Melamineraad, triplex, enz.
Ranggrafiek
Rang | Dichtheid (g/Cm ³) | Hardheid (HRA) | T.R.S (N/mm2) | Geadviseerde Scherpe Toepassing |
SM02 | 15.0-15.2 | 94.5-94.8 | ≥2200 | Voor spaanplaat, MDF&HDF, Jaminated-raad, enz. |
SM03 | 15.0-15.2 | 94.0-94.4 | ≥2500 | Voor vernisjeraad, MDF&HDF, aluminiumuitdrijvingen, enz. |
SM06 | 14.9-15.1 | 93.6-94.0 | ≥2600 | Voor hardhout, koper, aluminium, triplex, MDF en Acryl, enz. |
SM07 | 14.8-15.0 | 93.2-93.6 | ≥2700 | Voor solidwood, hardhout, kuiper, aluminium, triplex, enz. |
SM09 | 14.6-14.8 | 92.4-92.8 | ≥2800 | Voor keramische tegel, solidwood, hardhout en diverse houtbewerkingshulpmiddelen, enz. |
SM10 | 14.2-14.4 | 92.0-92.5 | ≥3000 | Voor hardhout, niet FerrousMetal, PCB-kringsraad en diverse houtbewerkingshulpmiddelen, enz. |
SM12 | 14.2-14.4 | 91.8-92.3 | ≥3000 | Voor roestvrij en legeringsstaal, enz. |
XF5 | 14.9-15.1 | 91.2-92.0 | ≥2100 | Voor solidwood, samengestelde raad en Non-ferrometaal, enz. |
XF6 | 14.7-14.9 | 92.0-92.8 | ≥2200 | Voor solidwood, hardhout en samengestelde raad, enz. |
XF8 | 14.5-14.7 | 91.0-92.0 | ≥2300 | Voor bouwbekisting, Non-ferrometaal en diverse houtbewerkingshulpmiddelen, enz. |
XF10 | 14.3-14.5 | 90.5-91.5 | ≥2400 | Voor wolidwood, hadwood en diverse houtbewerkingshulpmiddelen, enz. |
XK10 | 14.8-15.0 | 90.5-91.5 | ≥2200 | Voor solidwood, hardhout, enz. |
XK20 | 14.6-14.8 | 89.5-90.5 | ≥2400 | Voor zachthout, solidwod, enz. |
XP40 | 13.0-13.2 | 91.2-91.8 | ≥2800 | Voor legeringsstaal, roestvrij staal en hoog-mangaanstaal, enz. |
XP30 | 13.1-13.3 | 91.4-92.0 | ≥2700 | Voor gemeenschappelijk staal, de tegel van het kleurenstaal, enz. |
YG8C | 14.6-14.8 | 88.0-89.0 | ≥2700 | Voor onkruid, struik, middelgrote harde rotsvorming en natuurstenen, enz. |
YG11C | 14.3-14.5 | 87.0-88.0 | ≥2600 | Voor marmer, graniet en diverse mijnbouwhulpmiddelen, enz. |
YG15C | 13.9-14.1 | 85.5-86.5 | ≥2800 | Voor olieboor, het stempelen matrijzenmateriaal, enz. |
YG20C | 13.4-13.6 | 83.0-84.0 | ≥3000 | Voor divers het stempelen matrijzenmateriaal, enz. |
Ongeveer ons:
Sichuan Shen Gong Carbide Knives levert cirkelzaaguiteinden in cermet worden gemaakt dat. Het cermet is goed gegroeid in metaalbewerking, is het Cermet een samengesteld die materiaal uit keramiek wordt samengesteld, bijvoorbeeld titaniumcarbonitride en titaniumnitride, en metalen zoals molybdeencarbide en wolframcarbide, en in entrepot met nikkel en kobalt. Het cermet wordt algemeen gedefinieerd als middenmateriaal tussen ceramisch en gecementeerd carbide. Met de uiteinden van de cermetzaag, kunt u langere tijd snijden en veel betere scherpe oppervlakte krijgen dan gebruikend een traditionele carbide getipte zaag. Het is absoluut nieuwe en interessante opties voor alle zaagmakers over de hele wereld. Gelieve te voelen vrij om me met uw eisen te onderzoeken.
FAQ
* Q: Wat is uw hoofdproduct?
* A: Het belangrijkste product omvat de bar van het wolframcarbide, de matrijs van het carbidedraadtrekken, het beetjeknoop van de carbideboor, carbidess10 uiteinden, carbide
strook en carbideplaat, aambeeld, carbidetussenvoegsels, en een andere carbideproducten en aangepaste producten.
* Q: Hebt u certificatie op uw producten?
* A: ISO 9001
* Q: Wat is over uw algemene leveringsdatum?
* A: Normaal 7-15 werkdagen.
* Q: Wat is uw verpakking?
* A: Wij gebruiken standaard de uitvoerverpakking en de aanpassing is beschikbaar.
* Q: Kan ik de steekproeven krijgen?
* A: Zeker, contacteer direct ons.
Contactpersoon: Howard
Tel.: +86 136 7811 8132
Fax: 86-028-87980610