|
Productdetails:
|
| Machine: | Hoogste Snijmachine | vorm: | Rond Rondschrijven |
|---|---|---|---|
| Industrie: | document knipsel | Voordeel: | Slijtvaste Duurzaam |
| Pakket: | kartondozen | Kleur: | Zilver |
| Type: | Scherp Bladmes | ||
| Hoog licht: | Slijtvaste ronde snijmachinebladen,ronde snijmachinebladen ISO14001,cirkel scheurend messenzilver |
||
Hoogste Snijmachine om Cirkeldocument Scherp Bladmes
Eigenschappen en Voordelen
Parameters
| Punten | Gemeenschappelijke grootte OD*ID*T (mm) |
Gaten | Beschikbaar voor machine |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (gaten) *φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 zeer belangrijke groeven | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3 (gaten) *φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (gaten) *φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3 (gaten) *φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | PETERS | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (gaten) *φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8 (gaten) *φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (gaten) *φ10.5 | HSEIH |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (gaten) *φ11 | VATAN MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (gaten) *φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6 (gaten) *φ7.5 | MITSUBISHI |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (gaten) *φ8 | MITSUBISHI |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (gaten) *φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (gaten) *φ11 | TCY |
Contactpersoon: Howard
Tel.: +86 136 7811 8132
Fax: 86-028-87980610